Samsung Metro E2202
1.8" · 46 mm · 2013
Źródło danych i grafik: GSMArena.com ↗
Kody: GT-E2202, GT-E2200
Pełna specyfikacja ↓Pasujące szkło od 86 innych modeli
🟢 Wysoka 33 modele
- Samsung E2230 1.8" · 46 mm

- Motorola WX288 1.8" · 46 mm

- Motorola WX280 1.8" · 46 mm

- Motorola EM25 1.8" · 46 mm

- Motorola W388 1.8" · 46 mm

- Samsung E200 ECO 1.8" · 45.6 mm

- Samsung E1282T 1.8" · 45.5 mm

- Samsung E1225 Dual Sim Shift 1.8" · 45.5 mm

- Motorola WX295 1.8" · 46.5 mm

- Huawei U120 1.8" · 45.5 mm

- Samsung E1232B 1.8" · 45.4 mm

- Samsung E1230 1.8" · 45.4 mm

- Motorola WX260 1.8" · 45.3 mm

- Motorola WX294 1.8" · 45 mm

- Motorola W396 1.8" · 45 mm

- Motorola W377 1.8" · 45 mm

- Motorola W375 1.8" · 45 mm

- Huawei G3621L 1.8" · 45 mm

- Huawei U121 1.8" · 45 mm

- alcatel 10.16G 1.8" · 45 mm

- Samsung E2232 1.77" · 46 mm

- Samsung Impact sf 1.77" · 46 mm

- Samsung E1272 1.77" · 46.5 mm

- Samsung E2210B 1.77" · 46.5 mm

- Samsung B510 1.77" · 46.5 mm

- Motorola WX265 1.77" · 46.5 mm

- Samsung M150 1.77" · 45.4 mm

- Motorola WX290 1.77" · 45.3 mm

- Samsung E1360 1.77" · 45.2 mm

- Samsung E2130 1.77" · 45 mm

- Samsung B520 1.77" · 47 mm

- Samsung B320 1.77" · 45 mm

- Samsung Impact 1.77" · 47 mm

🟡 Średnia 23 modele
- Motorola WX390 1.8" · 44.9 mm

- Samsung T229 1.8" · 48 mm

- Samsung Impact b 1.77" · 44.5 mm

- Samsung B210 1.77" · 44 mm

- Samsung A167 1.85" · 46.5 mm

- Samsung T109 1.85" · 45 mm

- Motorola WX395 1.75" · 44.9 mm

- Motorola ROKR W6 1.9" · 46 mm

- Motorola ROKR W5 1.9" · 46 mm

- Motorola W510 1.9" · 46 mm

- Motorola RIZR Z3 1.9" · 46 mm

- Motorola ROKR E1 1.9" · 46 mm

- Motorola E770 1.9" · 46 mm

- Motorola E398 1.9" · 46 mm

- Samsung Mpower Muzik 219 1.7" · 46.3 mm

- Samsung M200 1.9" · 45.6 mm

- Samsung S3030 Tobi 1.9" · 45.4 mm

- Samsung M620 1.9" · 46.9 mm

- Motorola ZN200 1.9" · 47 mm

- Motorola V361 1.9" · 47 mm

- Motorola V360 1.9" · 47 mm

- Samsung E2510 1.9" · 44 mm

- Motorola W490 1.9" · 48 mm

Pokaż też niską kompatybilność (30) — wyższe ryzyko
🟠 Niska 30 modeli
- Nokia 130 (2017) 1.8" · 48.4 mm

- Motorola A732 1.8" · 43 mm

- Motorola PEBL U6 1.8" · 49 mm

- Motorola L2 1.8" · 49 mm

- Nokia 110 (2023) 1.8" · 49.4 mm

- Nokia 106 (2023) 1.8" · 49.4 mm

- Nokia 105 (2023) 1.8" · 49.4 mm

- Motorola EM28 1.8" · 49.5 mm

- Nokia 106 (2018) 1.8" · 49.5 mm

- Nokia 105 (2017) 1.8" · 49.5 mm

- Cubot C20 Pro 1.81" · 43 mm

- Samsung E2100B 1.77" · 43.6 mm

- Samsung E1210 1.77" · 43.5 mm

- Samsung B2100 Xplorer 1.77" · 48.9 mm

- Samsung E2370 Xcover 1.77" · 49 mm

- Nokia 105 (2019) 1.77" · 49.2 mm

- Samsung A637 1.9" · 43 mm

- Motorola L800t 1.9" · 49 mm

- Motorola W180 1.7" · 43 mm

- Motorola PEBL U3 1.9" · 49 mm

- Motorola SLVR L9 1.9" · 49 mm

- Motorola SLVR L7e 1.9" · 49 mm

- Motorola SLVR L7 1.9" · 49 mm

- Motorola V635 1.9" · 49 mm

- Motorola V980 1.9" · 49 mm

- Motorola V975 1.9" · 49 mm

- Cubot C5 1.7" · 43 mm

- Cubot W03 1.7" · 43 mm

- Apple Watch Ultra 2 1.92" · 44 mm

- Apple Watch Ultra 1.92" · 44 mm

🟢 Wysoka 33 modele
- Samsung E2230 1.8" · 46 mm
- Motorola WX288 1.8" · 46 mm
- Motorola WX280 1.8" · 46 mm
- Motorola EM25 1.8" · 46 mm
- Motorola W388 1.8" · 46 mm
- Samsung E200 ECO 1.8" · 45.6 mm
- Samsung E1282T 1.8" · 45.5 mm
- Samsung E1225 Dual Sim Shift 1.8" · 45.5 mm
- Motorola WX295 1.8" · 46.5 mm
- Huawei U120 1.8" · 45.5 mm
- Samsung E1232B 1.8" · 45.4 mm
- Samsung E1230 1.8" · 45.4 mm
- Motorola WX260 1.8" · 45.3 mm
- Motorola WX294 1.8" · 45 mm
- Motorola W396 1.8" · 45 mm
- Motorola W377 1.8" · 45 mm
- Motorola W375 1.8" · 45 mm
- Huawei G3621L 1.8" · 45 mm
- Huawei U121 1.8" · 45 mm
- alcatel 10.16G 1.8" · 45 mm
- Samsung E2232 1.77" · 46 mm
- Samsung Impact sf 1.77" · 46 mm
- Samsung E1272 1.77" · 46.5 mm
- Samsung E2210B 1.77" · 46.5 mm
- Samsung B510 1.77" · 46.5 mm
- Motorola WX265 1.77" · 46.5 mm
- Samsung M150 1.77" · 45.4 mm
- Motorola WX290 1.77" · 45.3 mm
- Samsung E1360 1.77" · 45.2 mm
- Samsung E2130 1.77" · 45 mm
- Samsung B520 1.77" · 47 mm
- Samsung B320 1.77" · 45 mm
- Samsung Impact 1.77" · 47 mm
🟡 Średnia 23 modele
- Motorola WX390 1.8" · 44.9 mm
- Samsung T229 1.8" · 48 mm
- Samsung Impact b 1.77" · 44.5 mm
- Samsung B210 1.77" · 44 mm
- Samsung A167 1.85" · 46.5 mm
- Samsung T109 1.85" · 45 mm
- Motorola WX395 1.75" · 44.9 mm
- Motorola ROKR W6 1.9" · 46 mm
- Motorola ROKR W5 1.9" · 46 mm
- Motorola W510 1.9" · 46 mm
- Motorola RIZR Z3 1.9" · 46 mm
- Motorola ROKR E1 1.9" · 46 mm
- Motorola E770 1.9" · 46 mm
- Motorola E398 1.9" · 46 mm
- Samsung Mpower Muzik 219 1.7" · 46.3 mm
- Samsung M200 1.9" · 45.6 mm
- Samsung S3030 Tobi 1.9" · 45.4 mm
- Samsung M620 1.9" · 46.9 mm
- Motorola ZN200 1.9" · 47 mm
- Motorola V361 1.9" · 47 mm
- Motorola V360 1.9" · 47 mm
- Samsung E2510 1.9" · 44 mm
- Motorola W490 1.9" · 48 mm
Pokaż też niską kompatybilność (30) — wyższe ryzyko
🟠 Niska 30 modeli
- Nokia 130 (2017) 1.8" · 48.4 mm
- Motorola A732 1.8" · 43 mm
- Motorola PEBL U6 1.8" · 49 mm
- Motorola L2 1.8" · 49 mm
- Nokia 110 (2023) 1.8" · 49.4 mm
- Nokia 106 (2023) 1.8" · 49.4 mm
- Nokia 105 (2023) 1.8" · 49.4 mm
- Motorola EM28 1.8" · 49.5 mm
- Nokia 106 (2018) 1.8" · 49.5 mm
- Nokia 105 (2017) 1.8" · 49.5 mm
- Cubot C20 Pro 1.81" · 43 mm
- Samsung E2100B 1.77" · 43.6 mm
- Samsung E1210 1.77" · 43.5 mm
- Samsung B2100 Xplorer 1.77" · 48.9 mm
- Samsung E2370 Xcover 1.77" · 49 mm
- Nokia 105 (2019) 1.77" · 49.2 mm
- Samsung A637 1.9" · 43 mm
- Motorola L800t 1.9" · 49 mm
- Motorola W180 1.7" · 43 mm
- Motorola PEBL U3 1.9" · 49 mm
- Motorola SLVR L9 1.9" · 49 mm
- Motorola SLVR L7e 1.9" · 49 mm
- Motorola SLVR L7 1.9" · 49 mm
- Motorola V635 1.9" · 49 mm
- Motorola V980 1.9" · 49 mm
- Motorola V975 1.9" · 49 mm
- Cubot C5 1.7" · 43 mm
- Cubot W03 1.7" · 43 mm
- Apple Watch Ultra 2 1.92" · 44 mm
- Apple Watch Ultra 1.92" · 44 mm
Pełna specyfikacja
Podstawowe
- Producent
- Samsung
- Oznaczenia / warianty
- GT-E2202, GT-E2200
- Status
- Discontinued
- Rok premiery
- 2013, February. Released 2013, February
- Cena
- About 30 EUR
- Waga
- 78.2 g (2.75 oz)
- Wymiary
- 110.7 x 46 x 14.3 mm (4.36 x 1.81 x 0.56 in)
- Dostępne kolory
- Black, White
Ekran
- Typ wyświetlacza
- TFT, 65K colors
- Przekątna ekranu
- 1.8 inches, 10.2 cm2 (~20.0% screen-to-body ratio)
- Rozdzielczość ekranu
- 128 x 160 pixels (~114 ppi density)
Wydajność
- Slot kart pamięci
- microSDHC (dedicated slot)
Aparat
- Aparat tylny
- VGA
- Wideo (aparat tylny)
- CIF@15fps
- Aparat przedni
- No
Łączność
- Karta SIM
- Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by)
- Wi-Fi
- No
- Bluetooth
- 2.1, EDR
- GPS
- No
- NFC
- No
- Radio FM
- FM radio
- USB
- microUSB 2.0
- Głośnik
- Yes
- Złącze słuchawkowe 3,5 mm
- Yes
Bateria
- Bateria
- Li-Ion 1000 mAh, removable