Samsung Mpower Muzik 219
1.7" · 46.3 mm · 2010
Źródło danych i grafik: GSMArena.com ↗
Pełna specyfikacja ↓Pasujące szkło od 81 innych modeli
🟡 Średnia 49 modeli
- Motorola WX395 1.75" · 44.9 mm

- Samsung E1272 1.77" · 46.5 mm

- Samsung E2210B 1.77" · 46.5 mm

- Samsung B510 1.77" · 46.5 mm

- Motorola WX265 1.77" · 46.5 mm

- Samsung E2232 1.77" · 46 mm

- Samsung E1390 1.63" · 46 mm

- Samsung E1410 1.63" · 46 mm

- Samsung Impact sf 1.77" · 46 mm

- Samsung B520 1.77" · 47 mm

- Samsung Impact 1.77" · 47 mm

- Samsung M150 1.77" · 45.4 mm

- Motorola WX290 1.77" · 45.3 mm

- Samsung E1360 1.77" · 45.2 mm

- Samsung E2130 1.77" · 45 mm

- Samsung T219 1.63" · 45 mm

- Samsung B320 1.77" · 45 mm

- Samsung T119 1.63" · 44.7 mm

- Samsung Impact b 1.77" · 44.5 mm

- Motorola WX295 1.8" · 46.5 mm

- Samsung Metro E2202 1.8" · 46 mm

- Samsung E2230 1.8" · 46 mm

- Motorola WX288 1.8" · 46 mm

- Motorola WX280 1.8" · 46 mm

- Motorola EM25 1.8" · 46 mm

- Motorola W388 1.8" · 46 mm

- Motorola W220 1.6" · 46 mm

- Samsung E200 ECO 1.8" · 45.6 mm

- Motorola W360 1.6" · 47 mm

- Samsung E1282T 1.8" · 45.5 mm

- Samsung E1225 Dual Sim Shift 1.8" · 45.5 mm

- Huawei U120 1.8" · 45.5 mm

- Samsung E1232B 1.8" · 45.4 mm

- Samsung E1230 1.8" · 45.4 mm

- Motorola WX260 1.8" · 45.3 mm

- Motorola WX294 1.8" · 45 mm

- Motorola W233 Renew 1.6" · 45 mm

- Motorola W396 1.8" · 45 mm

- Motorola W181 1.6" · 45 mm

- Motorola W270 1.6" · 45 mm

- Motorola W230 1.6" · 45 mm

- Motorola W377 1.8" · 45 mm

- Motorola W218 1.6" · 45 mm

- Motorola W375 1.8" · 45 mm

- Huawei G3621L 1.8" · 45 mm

- Huawei U121 1.8" · 45 mm

- alcatel 10.16G 1.8" · 45 mm

- Motorola WX390 1.8" · 44.9 mm

- Samsung T229 1.8" · 48 mm

Pokaż też niską kompatybilność (32) — wyższe ryzyko
🟠 Niska 32 modele
- Motorola W180 1.7" · 43 mm

- Cubot C5 1.7" · 43 mm

- Cubot W03 1.7" · 43 mm

- Samsung E1117 1.63" · 44 mm

- Samsung E1110 1.63" · 44 mm

- Samsung B210 1.77" · 44 mm

- Samsung B2100 Xplorer 1.77" · 48.9 mm

- Samsung E2370 Xcover 1.77" · 49 mm

- Samsung E2100B 1.77" · 43.6 mm

- Samsung E1210 1.77" · 43.5 mm

- Nokia 105 (2019) 1.77" · 49.2 mm

- Nokia 130 (2017) 1.8" · 48.4 mm

- Motorola W231 1.6" · 44 mm

- Motorola W209 1.6" · 44 mm

- Motorola W208 1.6" · 44 mm

- Motorola PEBL U6 1.8" · 49 mm

- Motorola L2 1.8" · 49 mm

- Nokia 110 (2023) 1.8" · 49.4 mm

- Nokia 106 (2023) 1.8" · 49.4 mm

- Nokia 105 (2023) 1.8" · 49.4 mm

- Motorola EM28 1.8" · 49.5 mm

- Nokia 106 (2018) 1.8" · 49.5 mm

- Nokia 105 (2017) 1.8" · 49.5 mm

- Motorola A732 1.8" · 43 mm

- Motorola W177 1.6" · 42.9 mm

- Cubot C20 Pro 1.81" · 43 mm

- Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) 1.56" · 46 mm

- Motorola Moto 360 (1st gen) 1.56" · 46 mm

- Samsung A167 1.85" · 46.5 mm

- Samsung T109 1.85" · 45 mm

- Motorola Aura 1.55" · 47.6 mm

- Motorola W213 1.55" · 44 mm

🟡 Średnia 49 modeli
- Motorola WX395 1.75" · 44.9 mm
- Samsung E1272 1.77" · 46.5 mm
- Samsung E2210B 1.77" · 46.5 mm
- Samsung B510 1.77" · 46.5 mm
- Motorola WX265 1.77" · 46.5 mm
- Samsung E2232 1.77" · 46 mm
- Samsung E1390 1.63" · 46 mm
- Samsung E1410 1.63" · 46 mm
- Samsung Impact sf 1.77" · 46 mm
- Samsung B520 1.77" · 47 mm
- Samsung Impact 1.77" · 47 mm
- Samsung M150 1.77" · 45.4 mm
- Motorola WX290 1.77" · 45.3 mm
- Samsung E1360 1.77" · 45.2 mm
- Samsung E2130 1.77" · 45 mm
- Samsung T219 1.63" · 45 mm
- Samsung B320 1.77" · 45 mm
- Samsung T119 1.63" · 44.7 mm
- Samsung Impact b 1.77" · 44.5 mm
- Motorola WX295 1.8" · 46.5 mm
- Samsung Metro E2202 1.8" · 46 mm
- Samsung E2230 1.8" · 46 mm
- Motorola WX288 1.8" · 46 mm
- Motorola WX280 1.8" · 46 mm
- Motorola EM25 1.8" · 46 mm
- Motorola W388 1.8" · 46 mm
- Motorola W220 1.6" · 46 mm
- Samsung E200 ECO 1.8" · 45.6 mm
- Motorola W360 1.6" · 47 mm
- Samsung E1282T 1.8" · 45.5 mm
- Samsung E1225 Dual Sim Shift 1.8" · 45.5 mm
- Huawei U120 1.8" · 45.5 mm
- Samsung E1232B 1.8" · 45.4 mm
- Samsung E1230 1.8" · 45.4 mm
- Motorola WX260 1.8" · 45.3 mm
- Motorola WX294 1.8" · 45 mm
- Motorola W233 Renew 1.6" · 45 mm
- Motorola W396 1.8" · 45 mm
- Motorola W181 1.6" · 45 mm
- Motorola W270 1.6" · 45 mm
- Motorola W230 1.6" · 45 mm
- Motorola W377 1.8" · 45 mm
- Motorola W218 1.6" · 45 mm
- Motorola W375 1.8" · 45 mm
- Huawei G3621L 1.8" · 45 mm
- Huawei U121 1.8" · 45 mm
- alcatel 10.16G 1.8" · 45 mm
- Motorola WX390 1.8" · 44.9 mm
- Samsung T229 1.8" · 48 mm
Pokaż też niską kompatybilność (32) — wyższe ryzyko
🟠 Niska 32 modele
- Motorola W180 1.7" · 43 mm
- Cubot C5 1.7" · 43 mm
- Cubot W03 1.7" · 43 mm
- Samsung E1117 1.63" · 44 mm
- Samsung E1110 1.63" · 44 mm
- Samsung B210 1.77" · 44 mm
- Samsung B2100 Xplorer 1.77" · 48.9 mm
- Samsung E2370 Xcover 1.77" · 49 mm
- Samsung E2100B 1.77" · 43.6 mm
- Samsung E1210 1.77" · 43.5 mm
- Nokia 105 (2019) 1.77" · 49.2 mm
- Nokia 130 (2017) 1.8" · 48.4 mm
- Motorola W231 1.6" · 44 mm
- Motorola W209 1.6" · 44 mm
- Motorola W208 1.6" · 44 mm
- Motorola PEBL U6 1.8" · 49 mm
- Motorola L2 1.8" · 49 mm
- Nokia 110 (2023) 1.8" · 49.4 mm
- Nokia 106 (2023) 1.8" · 49.4 mm
- Nokia 105 (2023) 1.8" · 49.4 mm
- Motorola EM28 1.8" · 49.5 mm
- Nokia 106 (2018) 1.8" · 49.5 mm
- Nokia 105 (2017) 1.8" · 49.5 mm
- Motorola A732 1.8" · 43 mm
- Motorola W177 1.6" · 42.9 mm
- Cubot C20 Pro 1.81" · 43 mm
- Motorola Moto 360 46mm (2nd gen) 1.56" · 46 mm
- Motorola Moto 360 (1st gen) 1.56" · 46 mm
- Samsung A167 1.85" · 46.5 mm
- Samsung T109 1.85" · 45 mm
- Motorola Aura 1.55" · 47.6 mm
- Motorola W213 1.55" · 44 mm
Pełna specyfikacja
Podstawowe
- Producent
- Samsung
- Status
- Discontinued
- Rok premiery
- 2010. Released 2010
- Waga
- 88 g (3.10 oz)
- Wymiary
- 112 x 46.3 x 15.3 mm (4.41 x 1.82 x 0.60 in)
- Dostępne kolory
- Black
Ekran
- Typ wyświetlacza
- TFT, 65K colors
- Przekątna ekranu
- 1.7 inches, 9.1 cm2 (~17.5% screen-to-body ratio)
- Rozdzielczość ekranu
- 128 x 160 pixels (~121 ppi density)
Wydajność
- Pamięć wbudowana
- 8MB
- Slot kart pamięci
- microSD (dedicated slot)
Aparat
- Aparat tylny
- VGA
- Wideo (aparat tylny)
- Yes
- Aparat przedni
- No
Łączność
- Karta SIM
- Mini-SIM
- Wi-Fi
- No
- Bluetooth
- 2.0, A2DP
- GPS
- No
- Radio FM
- FM radio
- USB
- 2.0
- Głośnik
- Yes, with stereo speakers
- Złącze słuchawkowe 3,5 mm
- No
Bateria
- Bateria
- Removable Li-Ion 1000 mAh battery